AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 325.86 1.59 8.14 11.28 11.2 8.27 35.98 28.87 - - 15.62
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 27.96 1.29 5.74 1.82 -1.48 8.36 24.4 - - - 9.45
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,954.63 1.92 2.7 3.21 -0.55 6.98 21.01 - - - 15.9
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,861.02 3.77 2.59 6.6 2.28 1.48 20.04 - - - 16.2
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 612.03 3.24 -4.74 1.55 -6.69 -2.5 19.6 21.3 - - 19.67
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 20,537.74 2.0 4.59 7.87 3.82 2.25 18.84 30.48 22.69 - 28.96
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,882.48 2.18 3.46 5.86 2.81 1.06 15.4 20.73 - - 16.88
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 141.67 0.15 7.04 2.96 5.94 9.17 15.27 9.7 - - 9.34
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 31.15 4.86 0.84 5.59 0.43 0.98 14.41 - - - -0.07
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 67.62 0.91 3.08 9.44 5.13 1.11 13.8 - - - 8.98
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 14,306.7 2.45 -0.71 4.42 -0.47 -0.63 12.89 22.8 18.8 16.34 13.5
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 16.24 1.03 6.6 9.75 8.19 5.41 12.88 - - - 4.03
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 27.82 1.34 1.35 3.88 0.22 0.71 12.33 - - - 17.88
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 18.26 0.57 2.86 3.72 1.77 3.54 11.8 14.67 11.97 10.28 10.19
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,693.02 2.26 -1.18 1.93 -2.32 -0.58 11.3 14.81 12.84 - 11.04
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 468.13 1.03 3.41 4.8 2.1 0.83 11.13 - - - 12.54
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,859.82 2.29 0.12 4.02 -0.43 -1.67 9.11 17.08 13.81 13.36 11.38
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,614.98 3.46 -2.67 4.63 -1.95 -1.62 7.42 15.77 - - 12.77
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 28.22 1.02 0.23 2.62 -0.18 -2.27 6.92 - - - -8.22
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.71 0.29 -0.54 -0.38 -3.13 -0.05 6.6 10.95 9.32 8.7 9.13
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,208.59 0.35 2.07 0.36 1.46 2.89 6.38 6.91 5.81 5.92 6.42
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 3,553.09 0.46 2.11 0.42 1.56 2.88 6.28 6.96 6.0 - 6.21
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 92.74 0.34 1.92 0.45 1.33 2.67 6.15 7.04 - - 7.18
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 13,897.36 0.23 2.27 0.44 1.61 3.08 6.13 6.83 5.98 5.98 5.57
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 423.26 1.0 2.0 0.42 1.56 2.72 5.98 - - - 6.37
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,317.97 2.33 1.01 5.75 0.93 -1.24 5.98 21.58 20.5 16.65 10.99
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 5,690.92 0.69 1.79 0.36 1.34 2.48 5.96 6.85 5.88 6.56 7.12
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,415 2.65 -4.92 1.87 -4.51 -2.83 5.88 13.15 13.72 14.87 16.91
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 5,869.64 0.45 1.7 0.42 1.12 2.4 5.87 6.96 5.84 - 5.97
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 149.66 0.35 1.66 0.47 1.1 2.39 5.76 7.16 - - 7.3
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 7,757.32 2.03 1.96 0.37 1.27 2.84 5.62 6.77 5.85 5.63 6.51
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 3,636.97 0.5 1.53 0.37 0.76 2.17 5.59 7.04 5.93 - 6.08
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,102.88 2.66 -1.55 1.41 -1.13 -0.66 5.58 9.93 8.32 8.74 8.06
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 349.65 0.44 1.69 0.46 1.26 2.61 5.55 6.55 - - 6.92
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,598.82 0.29 1.76 0.3 1.31 2.36 5.54 6.85 5.75 6.85 7.27
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 256.35 0.71 1.67 0.27 1.38 2.11 5.43 7.1 5.95 - 5.89
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 37.7 1.08 -4.39 2.24 -3.98 -3.92 5.3 - - - -0.79
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 982.53 0.22 1.8 0.41 1.21 2.52 5.28 6.14 5.46 - 5.04
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 8,664.18 0.82 1.63 0.25 1.21 2.06 5.26 6.96 5.77 6.72 7.28
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,856.35 2.34 -5.78 0.78 -5.87 -4.95 5.14 14.12 12.69 12.85 10.69
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 13,986.42 0.66 1.5 0.22 1.26 1.87 5.14 6.93 5.68 6.89 6.96
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 6,802.74 2.17 -4.78 1.71 -4.78 -3.81 5.05 14.3 12.53 11.15 15.77
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,300.9 0.65 1.47 0.22 1.17 1.91 5.02 6.65 5.74 6.93 7.4
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 5.42 0.25 -0.72 -0.13 -1.33 -0.06 4.74 7.97 6.91 7.25 7.86
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 10.35 1.01 -4.6 3.33 -2.38 -3.83 4.73 - - - -3.54
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 116.11 1.01 -2.23 -0.01 -3.76 -3.76 4.66 14.8 - - 11.91
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.39 0.29 1.4 0.18 0.56 1.82 4.61 - - - 6.53
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 989.05 2.4 -6.29 1.06 -6.26 -4.97 4.37 - - - 13.99
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 233.42 1.67 1.21 0.26 1.01 1.64 4.17 6.0 5.27 - 5.94
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,145.84 4.22 -6.55 2.0 -4.72 -6.19 4.16 - - - -3.01
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,332.58 1.35 1.4 0.17 1.09 1.6 3.99 6.25 5.06 6.34 7.04
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,244.84 2.63 -5.05 2.28 -4.51 -3.19 3.82 14.45 15.87 15.49 15.85
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 394.14 1.08 -0.17 0.5 -0.27 0.64 3.78 7.09 6.52 6.34 6.68
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 423.37 0.27 1.07 -0.12 0.49 1.05 3.12 6.9 - - 7.36
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 433.46 0.46 0.69 -0.17 0.26 0.76 3.06 6.98 - - 7.57
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,625.84 0.95 -6.9 0.74 -5.74 -5.1 2.89 12.34 - - 12.16
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 456.35 1.97 1.7 0.18 1.52 1.74 2.53 5.35 4.38 6.24 7.6
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 333.44 0.48 0.38 -0.04 0.11 0.8 2.49 6.88 5.52 7.84 6.6
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 174.25 2.44 -4.27 0.27 -3.59 -3.55 2.31 - - - 8.57
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 95.76 1.95 -1.34 -0.28 -1.26 -0.49 2.1 6.56 5.47 6.43 7.5
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 1,864.02 1.21 2.23 0.12 1.84 2.36 1.89 6.48 5.37 7.41 7.65
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 212.51 0.62 -7.19 -0.13 -6.86 -6.03 1.87 11.35 - - 9.99
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,113.5 1.77 1.87 0.13 1.59 1.98 1.42 5.97 4.93 6.77 7.39
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 18.17 1.02 -9.03 -2.73 -10.65 -6.92 1.23 - - - 3.12
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.61 1.03 -3.97 1.69 -4.4 -2.9 0.95 - - - -0.27
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 21.11 0.08 -8.75 -0.96 -8.21 -7.23 0.21 10.34 11.02 - 12.45
Bandhan Silver ETF FOF-Regular-Growth Fund of Funds-Domestic-Silver 12-01-2026 143 0.12 - 5.76 -2.95 - - - - - -26.53
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 604.28 2.36 -7.14 -2.16 -9.0 -2.77 - - - - -0.23
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 24.89 1.02 -6.36 1.37 -5.84 -6.2 - - - - -3.81
Bandhan Gold ETF FOF-Regular-Growth Fund of Funds-Domestic-Gold 12-01-2026 135.46 0.11 - -0.19 -4.59 - - - - - -9.01
Bandhan Silver ETF ETFs 01-12-2025 257.2 0.45 11.33 6.48 -2.77 - - - - - 31.2
Bandhan Gold ETF ETFs 01-12-2025 153.72 0.45 12.58 0.2 -3.84 - - - - - 13.34
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 273.03 2.43 4.39 8.92 6.49 - - - - - 2.61
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,246.84 0.63 -8.95 -1.0 -8.35 -7.49 -0.34 9.69 10.47 12.51 10.72
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 87.8 0.7 -0.21 0.09 0.29 0.35 -1.02 - - - 4.46
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.12 0.32 -10.82 -1.98 -9.8 -9.45 -3.61 7.94 9.92 - 12.13
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 27.66 1.13 -22.36 -5.36 -16.49 -18.67 -17.17 - - - -1.22

1 ITEMS
TO COMPARE